Kejbil Flessibbli tal-PVC 318 * Y Trailing Stranded Wajers tar-Ram Plain Annealed għall-IEC 60228 Klassi 5 Kejbil Elettriku Manifattur Prezz tal-Fabbrika


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

Kostruzzjoni

Konduttur: Wajers tar-ram sempliċi, ittemprati u mibrumin skont l-IEC 60228 Klassi 5
Insulazzjoni: Taħlita tal-PVC skont EN 50363-3 TI2
Għata: Taħlita tal-PVC skont l-istandard EN 50363-4-1 TM5

Standards

EN 50525-2-11, EN60228, EN50363

Identifikazzjoni tal-kulur:
Żewġ Qalbiet – Kannella u Blu
Tliet Qalbiet – Kannella, Blu u G/Y
Erba' Qalba – Kannella, Griż, Iswed u G/Y
Ħames Qalbiet – Kannella, Griż, Blu, Iswed u G/Y

Karatteristika

TEMPERATURA OPERATTIVA - 5 / +70 °C
TEMPERATURA MASSIMA TA' ĊIRKWIT QOSRT 160 °C (massimu 5 sekondi)
VOLTAĠĠ NOMINALI (Uo/U) 300 / 500 V
VOLTAĠĠ TAT-TEST 2000 V
RADJU MINIMU TAL-LIWWIJA 6 x Ø

Dimensjonijiet

TIP TA' KEJBIL WAJER
Nru./CSA
NUMRU TAL-WAJER
/DIA.
INSULAZZJONI
ĦXUNA
GĦANTA
ĦXUNA
DIJAMETRU ĠENERALI TAL-KEJBIL REŻISTENZA
MIN. MASSIMU. MASSIMU @ 20C
3182Y mm2 mm mm mm mm mm km
3182Y 2 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 5,70 7,20 26,00
3182Y 2 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 5,90 7,50 19,50
3182Y 2 x 1.5 27 / 0,25 0,70 0,80 6,80 8,60 13,30
3182Y 2 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,00 8,40 10,60 7,98
3182Y 2 x 4 50 / 0,30 0,80 1, 10 9,70 12, 10 4,95
3183Y 3 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,00 7,60 26,00
3183Y 3 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 6,30 8,00 19,50
3183Y 3 x 1,5 27 / 0,25 0,70 0.90 7,40 9,40 13,30
3183Y 3 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1. 10 9,20 11,40 7,98
3183Y 3 x 4 50 / 0,30 0,80 1.20 10,60 13, 10 4,95
3184Y 4 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,60 8,30 26,00
3184Y 4 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7, 10 9,00 19,50
3184Y 4 x 1.5 27 / 0,25 0,70 1,00 8,40 10,50 13,30
3184Y 4 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1, 10 10, 10 12,50 7,98
3184Y 4 x 4 50 / 0,30 0,80 1,20 11,60 14,30 4,95
3185Y 5 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,90 7,40 9,30 26,00
3185Y 5 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7,80 9,80 19,50
3185Y 5 x 1,5 27 / 0,25 0,70 1, 10 9,30 11,60 13,30
3185Y 5 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,20 11,20 13,90 7,98
3185Y 5 x 4 50 / 0,30 0,80 1,40 13,00 16, 10 4,95

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna