Kejbil tal-Awtomazzjoni tal-Bini KNX/EIB minn EIB & EHS
Kostruzzjonijiet
Temperatura ta 'installazzjoni: 'il fuq minn 0ºC
Temperatura operattiva: -15ºC ~ 70ºC
Raġġ tal-Liwi Minimu: 8 x dijametru ġenerali
Standards ta' Referenza
BS EN 50090
BS EN 60228
BS EN 50290
Direttivi RoHS
IEC60332-1
Kostruzzjoni tal-Cable
Nru tal-Parti. | APYE00819 għall-PVC | APYE00820 għall-PVC |
APYE00905 għal LSZH | APYE00906 għal LSZH | |
Struttura | 1x2x20AWG | 2x2x20AWG |
Materjal tal-Konduttur | Ram Solidu Ħieles mill-Ossiġenu | |
Daqs tal-Konduttur | 0.80mm | |
Insulazzjoni | S-PE | |
Identifikazzjoni | Aħmar, Iswed | Aħmar, Iswed, Isfar, Abjad |
Cables | Qlub Mibrumin f'Par | Qlub Mibrumin f'Pari, Pari Tqegħid-up |
Skrin | Aluminju/Fojl tal-Polyester | |
Ixxotta Wajer | Wajer tar-ram tal-landa | |
għant | PVC, LSZH | |
Kulur għant | Aħdar | |
Dijametru tal-Cable | 5.10mm | 5.80mm |
Prestazzjoni Elettrika
Vultaġġ tax-Xogħol | 150V |
Vultaġġ tat-Test | 4KV |
Konduttur DCR | 37.0 Ω/km (Max. @ 20°C) |
Reżistenza għall-iżolazzjoni | 100 MΩhms/km (Min.) |
Kapaċità Reċiproka | 100 nF/Km (Mass. @ 800Hz) |
Kapaċità Żbilanċjata | 200 pF/100m (Mass.) |
Veloċità tal-Propagazzjoni | 66% |
Karatteristiċi mekkaniċi
Oġġett tat-Test | għant | |
Materjal tat-Test | PVC | |
Qabel Tixjiħ | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | ≥10 |
Titwil (%) | ≥100 | |
Kundizzjoni tat-Tixjiħ (℃ Xhrs) | 80x168 | |
Wara Tixjiħ | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | ≥80% mingħajr età |
Titwil (%) | ≥80% mingħajr età | |
Liwja kiesħa (-15℃X4hrs) | L-ebda xquq | |
Test tal-Impatt (-15℃) | L-ebda xquq | |
Tnaqqis Lonġitudinali (%) | ≤5 |
KNX huwa standard miftuħ (irreferi għal EN 50090, ISO/IEC 14543-3, ANSI/ASHRAE 135) għall-awtomazzjoni tal-bini kummerċjali u domestiku. L-apparati KNX jistgħu jimmaniġġjaw dawl, blinds u shutters, HVAC, sistemi ta 'sigurtà, ġestjoni tal-enerġija, vidjo awdjo, oġġetti bojod, wirjiet, kontroll mill-bogħod, eċċ. KNX evolviet minn tliet standards preċedenti; il-Protokoll Ewropew tas-Sistemi Domestiċi (EHS), BatiBUS, u l-European Installation Bus (EIB).