Kejbil ta' Kontroll ta' 105 Grad b'Qalba Unika UL Style 1015 PVC b'Qalba Unika b'Wajer fil-Landa 600 V
QALB SINGOLU UL STIL 1015
PVC wieħed ċminerali, fil-laned wajer, 600V, 105°C
KOSTRUZZJONIUGTION
Konduttur: Wajer tar-ram fil-landa, daqsijiet AWG
Insulazzjoni: PVC (Polyvinyl Chloride)
Identifikazzjoni tal-Qalba: kif meħtieġ
STANDARDS
Standard UL 758 (AWM) Stil 1015
KARAĊARTERISTIKA
Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ Uo/U:UL (AWM) AC 600 V
Klassifikazzjoni tat-Temperatura:
flessibbli - 5°C sa +105°C
fiss minn -40°C sa +105°C
Raġġ Minimu tal-Liwi:
flessibbli 10x Barra-Ø
fiss 5x Ø ta' barra
AWG | Sezzjoni trasversali madwar. | Ø ta' barra, madwar. | Piż Cu | Piż, madwar. |
mm2 | mm | kg/km | kg/km | |
24 | 0.23 | 2.2 | 2.2 | 8.0 |
22 | 0.36 | 2.4 | 3.4 | 10.0 |
20 | 0.56 | 2.6 | 5.4 | 12.0 |
18 | 0.81 | 2.9 | 7.8 | 16.0 |
16 | 1.32 | 3.2 | 12.7 | 22.0 |
14 | 2.08 | 3.5 | 20.0 | 31.0 |
12 | 3. 30 | 4.2 | 31.7 | 45.0 |
QALB SINGOLU UL STIL 1015
10 | 5.27 | 4.8 | 50 .6 | 65.0 |
8 | 8.51 | 6.5 | 81.7 | 110.0 |
6 | 13.50 | 8.2 | 129 .6 | 1 75 . 0 |
4 | 21 .40 | 9.9 | 205 .4 | 260 .0 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna