Awdjo Analogu tar-Ram Stranded fil-landa Multi – Par Kejbil Insulazzjoni PE PVC Par u għant ta 'barra Kejbil Ekwivalenti Belden
Kostruzzjoni
Konduttur | Ram stranded fil-landa |
Insulazzjoni | PE |
Skrin tal-pari | Tejp għall-annimali domestiċi Al + wajer tad-drenaġġ (wajer tar-ram fil-laned) |
għant par | PVC (Klorur tal-Polyvinyl) |
Skrin ġenerali | Tejp għall-annimali domestiċi Al + wajer tad-drenaġġ (wajer tar-ram fil-laned) |
għant ta 'barra | PVC (Klorur tal-Polyvinyl) |
Karatteristiku
Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ 250V
Klassifikazzjoni tat-Temperatura Fiss: -25°C sa +700°C
Raġġ tal-Liwi Minimu Fiss: 10 x dijametru ġenerali
Applikazzjoni
Il-kejbil tal-awdjo huwa kejbil tal-awdjo iżolat u b'ħafna qalba li huwa skrinjat b'mod simetriku u f'pari. Il-kejbil huwa partikolarment adattat għat-tqegħid permanenti f'bini pubbliku, bħal, eż. teatru u għall-installazzjoni ta 'studjo.
Dimensjonijiet
STRUTTURA TAL-CABLE | DIJAMERU TA ' BARRA | PIŻ TAR-RAM | PIŻ TAL-CABLE |
mm | kg/km | kg/km | |
2x2x0,22 | 7.6 | 15.0 | 72.0 |
4x2x0,22 | 9.2 | 29.0 | 100.0 |
8x2x0,22 | 12.2 | 59.0 | 179.0 |
12x2x0,22 | 14.2 | 90.0 | 248.0 |
16x2x0,22 | 15.4 | 111.0 | 337.0 |
20x2x0,22 | 18.4 | 149.0 | 421.0 |
24x2x0,22 | 20.4 | 178.0 | 493.0 |
32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | 620.0 |
40x2x0,22 | 24.6 | 303.0 | 759.0 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna